Tải về bảng giá từ công ty sơn Expo – phát hành chính thức với mức giá bán lẻ tới người tiêu dùng.
Nội dung bảng báo giá được thể hiện trong bảng thông tin bên dưới:
| Sản Phẩm | Bao bì | Giá bán (vnđ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|
| Bột Trét Expo Ngoại thất | 40kg | 235,000 | ![]() |
| Bột Trét Expo Nội thất | 40kg | 196,000 | ![]() |
Sơn Nội Thất Expo | |||
| Sơn Nội Thất Poly In New | 3,35l | 480,000 | |
| 18l | 497,000 | ||
| Sơn Nước Nội Thất Expo Emul In 2 (Sơn Trong) | 3,35l | 737,000 | |
| 18l | 759,000 | ||
| Sơn Nước Nội Thất Expo Satin 6+1 For Int | 4,35l | 2,050,000 | ![]() |
| 18l | 1,847,000 | ||
| Sơn Nước Nội Thất Expo Easy Interior | 3,35l | 594,000 | ![]() |
| 18l | 630,000 | ||
| Sơn Nước Nội Thất Expo Softy Interior (Đặt 5 Két Hoặc 10 Thùng) | 3,35l | 584,000 | ![]() |
| 18l | 630,000 | ||
Sơn Ngoại Thất Expo | |||
| Sơn Ngoại Thất Expo Rainkote M (Expo Bạc ) - Chỉ | 1l | 1,186,000 | ![]() |
| Sơn Ngoại Thất Expo Rainkote M (Expo Bạc) - Màu Thường | 4,375l | 1,422,000 | |
| Sơn Ngoại Thất Expo Rainkote M (Expo Bạc) - Màu Đặc Biệt (290, 330, 343, 420, 458, 464, 612, 635, 777, 964, 3033, 3133 ,3144 ) | 1,780,000 | ||
| Sơn Ngoại Thất Expo Rainkote M (Expo Bạc) - Màu Thường | 18l | 1,261,700 | |
| Sơn Ngoại Thất Expo Rainkote M (Expo Bạc)- Màu Đặc Biệt | 1,513,600 | ||
| Expo Ngoại Thất Bóng | |||
| Sơn Ngoại Thất Expo Satin 6+1 - Màu Thường | 4,375l | 2,767,000 | ![]() |
| Sơn Ngoại Thất Expo Satin 6+1 Màu Đặc Biệt (290, 338, 343, 458, 635, 642, 672, 777, M068, M410, M555) | 3,044,000 | ![]() | |
| Sơn Ngoại Thất Expo Satin 6+1 - Màu Thường | 18l | 2,427,000 | ![]() |
| Sơn Ngoại Thất Expo Satin 6+1- Màu Đặc Biệt | 2,666,000 | ||
| Expo Ngoại Thất Cao Cấp ( Đặt 5 Thùng Hoặc 5 Két) | |||
| Sơn Ngoại Thất Expo Easy For Exterior - Màu Thường | 4.375l | 1,380,000 | ![]() |
| Sơn Ngoại Thất Expo Easy For Exterior - Màu Đặc Biệt | 1,516,000 | ![]() | |
| Sơn Ngoại Thất Expo Easy For Exterior - Màu Thường | 18l | 1,138,000 | ![]() |
| Sơn Ngoại Thất Expo Easy For Exterior - Màu Đặc Biệt | 1,359,000 | ![]() | |
Sơn Lót Expo | |||
| Sơn Lót Chống Kiềm Nội Thất Expo Alkali Primer For Int | 4,375l | 978,000 | ![]() |
| 18l | 1,012,000 | ||
| Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất Expo Alkali Primer For Ext | 4.375l | 1,192,000 | ![]() |
| 18l | 1,157,000 | ||
| Sơn Ngói Expo Ex Proof | 4.375l | 2,016,300 | |
| 18l | 1,883,200 | ||
Expo Alkyd Sơn Dầu | |||
| Expo Ena - 100gam | 70ml | 136,000 | |
| Expo Ena - 200gam | 150ml | 341,000 | |
| - Màu Đặc Biệt 000 , 111 , 210 , 444, 233 | 375ml | 689,000 | |
| - Màu Thường | 640,000 | ||
| - Màu Đặc Biệt 000 , 111 , 210 , 444, 233 | 800ml | 1,354,000 | |
| - Màu Thường | 1,259,000 | ||
| - Màu Đặc Biệt 000 , 111 , 210 ,444 , 233 | 3l | 1,599,000 | |
| - Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 | 1,334,000 | ||
| - Màu Đặc Biệt | 1,436,000 | ||
| - Màu Đặc Biệt 000 , 111 , 210,444 , 233 | 17.75l | 2,027,000 | |
| - Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 | 1,850,000 | ||
| - Màu Đặc Biệt | 1,922,000 | ||
Sơn Kẽm 2in1 Expo | 375ml | 899,000 | |
| 800ml | 1,799,000 | ||
| 3l | 2,074,000 | ||
| Sơn Kẽm 2in1 Poly | 375ml | 676,000 | |
| 800ml | 1,352,000 | ||
| 3l | 1,557,000 | ||
| Sơn Kẽm Cứng 2 Thành phần | |||
| - Màu Đặc Biệt 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 | 1l | 2,789,000 | |
| - Màu Thường (B = 476.300) | 2,367,000 | ||
| - Màu Đặc Biệt 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 | 3l | 3,151,000 | |
| - Màu Thường (B = 534.600) | 2,657,000 | ||
| Alkyd Poly Dầu (New) | 375ml | 625,000 | |
| 800ml | 1,246,000 | ||
| 3l | 1,648,000 | ||
| 18l | 1,861,000 | ||
Sơn Lót Chống Rỉ Primer | |||
| Expo Red Oxide Gloss (Bóng) (Expo Chống Rỉ) | 800ml | 748,900 | |
| 3l | 908,300 | ||
| 18l | 1,124,000 | ||
| Lucky Oxide Primer - (Grey) (Lucky Chống Rỉ) | 800ml | 781,000 | |
| 3l | 1,033,300 | ||
| 17.75l | 1,145,000 | ||
| Lucky Oxide Primer - (Red) (Lucky Chống Rỉ) | 800ml | 724,600 | |
| 3l | 988,900 | ||
| 17.75l | 1145,200 | ||
| Poly Oxide Primer -Red (Poly Chống Rỉ) | 800ml | 687,500 | |
| 3l | 805,400 | ||
| 17.75l | 937,100 | ||
| Poly Oxide Primer - Grey (Poly Chống Rỉ) | 800ml | 730,000 | |
| 3l | 833,900 | ||
| 17.75l | 1,004,500 |









